Cada carga tem requisitos específicos e existem vários tipos de contentores disponíveis, que são desenhados especialmente para a mercadoria a transportar. As dimensões e a capacidade de cada tipo de contentor podem variar ligeiramente.
O peso máximo de carga permitido por cada contentor depende também das limitações rodoviárias legais ou das condições de manuseamento das instalações portuárias percorridas durante o transporte entre a origem e o destino.
É responsabilidade do carregador assegurar que esses requisitos são cumpridos, isto é, que a carga é devidamente acondicionada num contentor apropriado e em condições de segurança.

Tipo | Dimensões interiores | Dimensões de porta | Cubicagem máxima | Tara | Carga máxima |
---|---|---|---|---|---|
20' | C: 5,900 m (19'4'') L: 2,350 m (7'8'') A: 2,393 m (7'10'') | L: 2,342 m (7'8'') A: 2,280 m (7'6'') | 33,20 m3 (1.172 cft) | 2.230 kg (4.916 lb) | 21.770 kg (47.900 lb) |
Upgraded 20' | C: 5,900 m (19'4'') L: 2,311 m (7'7'') A: 2,390 m (7'10'') | L: 2,286 m (7'6'') A: 2,280 m (7'6'') | 32,63 m3 (1.150 cft) | 2.300 kg (5.060 lb) | 28.180 kg (61.996 lb) |

Tipo | Dimensões interiores | Dimensões de porta | Cubicagem máxima | Tara | Carga máxima |
---|---|---|---|---|---|
40' | C: 12,036 m (39'5'') L: 2,350 m (7'8'') A: 2,392 m (7'10'') | L: 2,340 m (7'8'') A: 2,280 m (7'6'') | 67,70 m3 (2.390 cft) | 3.700 kg (8.160 lb) | 26.780 kg (59.040 lb) |
High Cube 40' | C: 12,036 m (39'5'') L: 2,350 m (7'8'') A: 2,697 m (8'10'') | L: 2,338 m (7'8'') A: 2,585 m (8'5'') | 76,30 m3 (2.694 cft) | 3.970 kg (8.750 lb) | 26.510 kg (58.450 lb) |
Nota: os valores apresentados são informativos e podem variar entre contentores ou consoante o fabricante dos contentores. Para mais informações, contacte-nos.
(C: comprimento; L: largura; A: altura)